型號 | 產(chǎn)水量 | 產(chǎn)水精度 | 尺寸 | 濾料 | 超濾膜精度 |
STLNCWS-001 | 1t/h | 0.1um | 1600*1500*2000 | 石英砂 | 0.1um |
STLNCWS-002 | 2t/h | 0.1um | 1600*1600*2000 | 石英砂 | 0.1um |
STLNCWS-003 | 3t/h | 0.1um | 1700*1600*2000 | 石英砂 | 0.1um |
STLNCWS-004 | 4t/h | 0.1um | 1600*1700*2000 | 石英砂 | 0.1um |
STLNCWS-005 | 5t/h | 0.1um | 1800*1700*2000 | 石英砂 | 0.1um |
指 標 | 限 值 |
1.微生物指標① | |
總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
2.毒理指標 | |
砷(mg/L) | 0.01 |
鎘(mg/L) | 0.005 |
鉻(六價,mg/L) | 0.05 |
鉛(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氰化物(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸鹽(以N計,mg/L) |
10 地下水源限制時為20 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸鹽(使用臭氧時,mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧時,mg/L) | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時,mg/L) | 0.7 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時,mg/L) | 0.7 |
3.感官性狀和一般化學指標 | |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) |
1 水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 |
臭和味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 |
pH (pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁(mg/L) | 0.2 |
鐵(mg/L) | 0.3 |
錳(mg/L) | 0.1 |
銅(mg/L) | 1.0 |
鋅(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸鹽(mg/L) | 250 |
溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
總硬度(以CaCO3計,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計,mg/L) |
3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計,mg/L) | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
4.放射性指標② | 指導值 |
總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
總β放射性(Bq/L) | 1 |
Copyright ? 深圳市水天藍環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 版權(quán)所有 粵ICP備15042337號 QQ:3251589577
服務(wù)電話:13534248169 手機:13534248169 傳真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新區(qū)公明街道辦華發(fā)北路華發(fā)寫字樓8樓