規格型號 | 處理量(t/d) | 外形尺寸(m) | AO工藝 | |||
曝氣裝置kw | 提升泵kw | 風機kw | 回流泵kw | |||
STL-10t/d | 10 | 3*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-20t/d | 20 | 4*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-30t/d | 30 | 5*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-40t/d | 40 | 0.75 | 0.55 | |||
STL-50t/d | 50 | 6*2.2.3 | 0.75 | 0.55 | ||
STL-60t/d | 60 | 0.75 | 0.55 | |||
STL-70t/d | 70 | 7*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
STL-80t/d | 80 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | ||
STL-90t/d | 90 | 8*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
STL-100t/d | 100 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | ||
STL-120t/d | 120 | 9*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
STL-150t/d | 150 | 12*2*2.3 | 0.75*2 | 0.55 | 0.75 | 0.55 |
STL-200t/d | 200 | 16*2*2.3 | 0.75*2 | 0.55 | 0.75 | 0.55 |
Copyright ? 深圳市水天藍環保科技有限公司 版權所有 版權所有 粵ICP備15042337號 QQ:3251589577
服務電話:13534248169 手機:13534248169 傳真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新區公明街道辦華發北路華發寫字樓8樓