規(guī)格型號(hào) | 處理量(t/d) | 外形尺寸(m) | AO工藝 | MBR工藝 | ||||
曝氣裝置kw | 提升泵kw | 風(fēng)機(jī)kw | 回流泵kw | 自吸泵kw | MBR膜片 | |||
STL-10t/d | 10 | 3*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 3 | ||
STL-20t/d | 20 | 4*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6 | ||
STL-30t/d | 30 | 5*1.5*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 10 | ||
STL-40t/d | 40 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 12 | |||
STL-50t/d | 50 | 6*2.2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 15 | ||
STL-60t/d | 60 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 20 | |||
STL-70t/d | 70 | 7*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 22 | |
STL-80t/d | 80 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 25 | ||
STL-90t/d | 90 | 8*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 30 | |
STL-100t/d | 100 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 35 | ||
STL-120t/d | 120 | 9*2*2.3 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 40 | |
STL-150t/d | 150 | 12*2*2.3 | 0.75*2 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 50 |
STL-200t/d | 200 | 16*2*2.3 | 0.75*2 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 70 |
Copyright ? 深圳市水天藍(lán)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 版權(quán)所有 粵ICP備15042337號(hào) QQ:3251589577
服務(wù)電話:13534248169 手機(jī):13534248169 傳真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新區(qū)公明街道辦華發(fā)北路華發(fā)寫字樓8樓