序號 | 控 制 項 目 | 標 準 值 |
1 | 糞大腸菌群數/(MPN/L) | 100 |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 |
4 | 結核桿菌 | 不得檢出 |
5 | pH | 6~9 |
6 |
化學需氧量(COD) 濃度/(mg/L) 最高允許排放負荷/[g/(床位·d)] |
60 60 |
7 |
生化需氧量(BOD) 濃度/(mg/L) 最高允許排放負荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
8 |
懸浮物(SS) 濃度/(mg/L) 最高允許排放負荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
9 | 氨氮/(mg/L) | 15 |
10 | 動植物油/(mg/L) | 5 |
11 | 石油類/(mg/L) | 5 |
12 | 陰離子表面活性劑/(mg/L) | 5 |
13 | 色度/(稀釋倍數) | 30 |
14 | 揮發酚/(mg/L) | 0.5 |
15 | 總氰化物/(mg/L) | 0.5 |
16 | 總汞/(mg/L) | 0.05 |
17 | 總鎘/(mg/L) | 0.1 |
18 | 總鉻/(mg/L) | 1.5 |
19 | 六價鉻/(mg/L) | 0.5 |
20 | 總砷/(mg/L) | 0.5 |
21 | 總鉛/(mg/L) | 1.0 |
22 | 總銀/(mg/L) | 0.5 |
23 | 總α/(Bq/L) | 1 |
24 | 總β/(Bq/L) | 10 |
25 |
總余氯1)2)/(mg/L) (直接排入水體的要求) |
0.5 |
注:1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為:消毒接觸池的接觸時間≥1.5h,接觸池出口總余氯6.5~10 mg/L。 2)采用其他消毒劑對總余氯不做要求。 |
序號 | 控 制 項 目 | 排放標準 | 預處理標準 |
1 | 糞大腸菌群數/(MPN/L) | 500 | 5000 |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | — |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | — |
4 | pH | 6~9 | 6~9 |
5 |
化學需氧量(COD) 濃度/(mg/L) 最高允許排放負荷/[g/(床位·d)] |
60 60 |
250 250 |
6 |
生化需氧量(BOD) 濃度/(mg/L) 最高允許排放負荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
100 100 |
7 |
懸浮物(SS) 濃度/(mg/L) 最高允許排放負荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
60 60 |
8 | 氨氮/(mg/L) | 15 | — |
9 | 動植物油/(mg/L) | 5 | 20 |
10 | 石油類/(mg/L) | 5 | 20 |
11 | 陰離子表面活性劑/(mg/L) | 5 | 10 |
12 | 色度/(稀釋倍數) | 30 | — |
13 | 揮發酚/(mg/L) | 0.5 | 1.0 |
14 | 總氰化物/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
15 | 總汞/(mg/L) | 0.05 | 0.05 |
16 | 總鎘/(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
17 | 總鉻/(mg/L) | 1.5 | 1.5 |
18 | 六價鉻/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
19 | 總砷/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
20 | 總鉛/(mg/L) | 1.0 | 1.0 |
21 | 總銀/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
22 | 總α/(Bq/L) | 1 | 1 |
23 | 總β/(Bq/L) | 10 | 10 |
24 | 總余氯1)2)/(mg/L) | 0.5 | — |
注:1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為: 排放標準:消毒接觸池的接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯3~10 mg/L。 預處理標準:消毒接觸池的接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯2~8 mg/L。 2)采用其他消毒劑對總余氯不做要求。 |
Copyright ? 深圳市水天藍環保科技有限公司 版權所有 版權所有 粵ICP備15042337號 QQ:3251589577
服務電話:13534248169 手機:13534248169 傳真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新區公明街道辦華發北路華發寫字樓8樓