指標 | 限值 |
腸球菌(CFU/100mL) | 0 |
產氣莢膜梭狀芽孢桿菌(CFU/100mL) | 0 |
二(2-乙基己基)己二酸酯(mg/L) | 0.4 |
二溴乙烯(mg /L) | 0.00005 |
二噁英(2378-CDD,mg/L) | 0.00000003 |
土臭素(二甲基萘烷醇,mg/L) | 0.00001 |
五氯丙烷(mg/L) | 0.03 |
雙酚A(mg/L) | 0.01 |
丙烯腈 (mg/L) | 0.1 |
丙烯酸(mg/L) | 0.5 |
丙烯醛(mg/L) | 0.1 |
四乙基鉛(mg/L) | 0.0001 |
戊二醛(mg/L) | 0.07 |
甲基異莰醇-2(mg/L) | 0.3 |
石油類(總量,mg/L) | 0.00001 |
石棉(>10mm,萬/) | 700 |
亞硝酸鹽(mg/L) | 1 |
多環芳烴(總量,mg/L) | 0.002 |
多氯聯苯(總量,mg/L) | 0.0005 |
鄰苯二甲酸二乙酯(mg/L) | 0.3 |
鄰苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.003 |
環烷酸(mg/L) | 1 |
苯甲醚(mg/L) | 0.05 |
總有機碳(TOC,mg/L) | 5 |
萘酚-b(mg/L) | 0.4 |
黃原酸丁酯(mg/L) | 0.001 |
氯化乙基汞(mg/L) | 0.0001 |
硝基苯(mg/L) | 0.017 |
鐳226和鐳228(pCi/L) | 5 |
氡(pCi/L) | 300 |
Copyright ? 深圳市水天藍環保科技有限公司 版權所有 版權所有 粵ICP備15042337號 QQ:3251589577
服務電話:13534248169 手機:13534248169 傳真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新區公明街道辦華發北路華發寫字樓8樓